Tableau de la teneur en lactose dans les aliments

| ALIMENTS | LACTOSE (gr pour 100g) |
| LAIT ET FROMAGE | |
| Lait de vache écrémé | 4.7 |
| Lait de vache demi-écrémé | 4.6 |
| Lait entier de vache | 4.5 |
| Babeurre (lactosérum) | 4.1 |
| Lait sans lactose | 0,5 |
| Lait entier en poudre | 35.1 |
| Poudre de lait faible en gras | 50,5 |
| Lait de brebis | 4.5 |
| Lait de chèvre | 4.2 |
| Lait de bufflonne | 4.9 |
| Yaourt entier | 3.2 |
| Yogourt partiellement écrémé | 3.3 |
| Yaourt écrémé | 3.1 |
| Yogourt aux fruits faible en gras | 3.1 |
| Crème | 3.21 |
| Beurre | 4 |
| Fromage cottage | 2.6 |
| Cheddar (fromage anglais à pâte molle) | 0,23 |
| Mozzarella au lait de vache | 1.5 – 2 |
| Fromage de chèvre | 1.5 – 2 |
| Croissant | 1.5 – 2 |
| Ricotta romaine de mouton | 3.2 |
| Ricotta au lait de vache frais | 4.0 |
| Crème Bel Paese | 3.2 |
| Taleggio | 0 |
| Gorgonzola | 0 |
| Fontine | 0 |
| Provolone doux | 0 |
| Pécorino | 0 |
| Parmesan | 0 |
| Grand Padano | 0 |
| Fromage (type MIO) | 6 |
| Édam | 1 |
| Parmesan râpé | 0,15 |
| fromage suisse | 0,06 |
| FRUITS ET LÉGUMES | |
| Brocoli | 0,21 |
| Champignons (Grifola Frondosa ou Champignon Maitake ) | 0,33 |
| Champignons | 0 |
| Oignons bouillis et égouttés sans sel | 0,01 |
| Oignons doux crus | 0,02 |
| Poires | 0,01 |
| Pommes de terre (flan) | 0,03 |
| Pommes de terre, purée en poudre prête à l’emploi, préparée à partir de flocons de pommes de terre sans produits laitiers, additionnée de lait et de beurre | 1.16 |
| Pommes de terre, purée de poudre prête à l’emploi, préparée à partir de granulés de pommes de terre avec du lait, avec addition d’eau et de margarine | 1.09 |
| Pommes de terre, purée maison additionnée de lait entier | 0,76 |
| Pommes de terre, purée maison additionnée de lait entier et de beurre | 0,71 |
| Pommes de terre, purée maison additionnée de lait entier et de margarine | 0,71 |
| Épinards (soufflé) | 1.51 |
| OEUF | |
| Blanc d’oeuf cru frais | 0,07 |
| Jaune d’oeuf cru frais | 0,07 |
| Oeuf entier cru frais | 0 |
| Oeuf entier au plat | 0 |
| Oeuf entier en omelette | 0 |
| Oeuf entier poché | 0 |
| Œuf entier brouillé (la recette nécessite l’ajout de 1 cuillère à soupe de lait par œuf) | 1.11 |
| PIZZAS ET COLLATIONS | |
| Pizza fine margherita | 0,63 |
| Pizza Margherita épaisse | 0,74 |
| Pizza au pepperoni | 0,3 |
| Pizza aux saucisses et aux légumes | 0,17 |
| Pizza margherita surgelée, cuite | 0,39 |
| Pizza au pepperoni surgelée, cuite au four | 0,23 |
| Pain au lait | 1.8 |
| Hot-dog | 0,24 |
| Pop-corn au fromage | 2.12 |
| KIT KAT Barres gaufrettes | 8.21 |
| Craquelins | 0,07 |
| Soupe veloutée condensée au poulet en conserve | 0,29 |
| Glace à la fraise | 4.43 |
| Glace | 4.8 |
| Chocolat chaud maison au lait entier | 4.63 |
| Chocolat liquide fabriqué industriellement avec du lait écrémé | 3,83 |
| RESTAURATION RAPIDE | |
| Double cheeseburger | 0,76 |
| Double cheeseburger avec garnitures | 0,66 |
| Double cheeseburger avec garnitures et sauce spéciale | 0,29 |
| Cheeseburger avec garnitures | 0,24 |
| Cheeseburger | 0,64 |
| Triple cheeseburger | 0,83 |
| Cubes de poulet panés et frits | 0,15 |
| Hamburger double | 0,13 |
| Hamburger | 0,18 |
| Hamburger avec garnitures | 0,06 |
| Hamburger avec garnitures et sauce spéciale | 0,15 |
| McDONALD’S, Hamburger | 0,15 |
| McDONALD’S, Bacon Ranch Salad avec ou sans poulet | 0,01 |
| McDONALD’S, McGRIDDLES avec bacon, œufs et fromage | 0,73 |
| McDONALD’S, Tarte aux pommes au four (tarte aux pommes ) | 0,2 |
| McDONALD’S, GRAND DÉJEUNER | 0,24 |
| McDONALD’S, BIG MAC | 0,32 |
| McDONALD’S, GROS ET SAVOUREUX | 0,05 |
| McDONALD’S, BIG ‘N TASTY (sans mayonnaise) | 0,05 |
| McDONALD’S, BIG ‘N TASTY avec fromage | 0,25 |
| McDONALD’S, BIG ‘N TASTY avec fromage (sans mayonnaise) | 0,26 |
| McDONALD’S, Biscuits | 0,93 |
| McDonald’s, Cheeseburger | 0,54 |
| McDONALD’S, Milk-shake au chocolat TRIPLE ÉPAISSEUR | 5.32 |
| McDONALD’S, sauce à la crème Ranch | 0,91 |
| McDONALD’S, petit-déjeuner de luxe | 0,97 |
| McDONALD’S, Double Cheeseburger | 0,66 |
| McDONALD’S, QUART DE LIVRE double avec fromage | 0,39 |
| McDONALD’S, McMUFFIN aux œufs | 0,39 |
| McDONALD’S, fruits et yogourt | 2.11 |
| McDonald’s, Chérie | 0,23 |
| McDONALD’S, coupe chaude au caramel | 5.46 |
| McDONALD’S, coupe glacée au fudge chaud | 5,86 |
| McDONALD’S, Ciambellone (Gâteaux chauds) | 3.34 |
| McDONALD’S, sauce au caramel faible en gras | 3.01 |
| McDONALD’S, McCHICKEN Sandwich | 0,11 |
| McDONALD’S, McCHICKEN Sandwich (sans mayonnaise) | 0,12 |
Biscuits aux pépites de chocolat McDONALD’S, McDONALDLAND | 0,76 |
| McDONALD’S, McFLURRY avec des bonbons M&M’S | 6.23 |
| McDONALD’S, Sandwich au poulet frit | 0,11 |
| McDONALD’S, Sandwich au Poulet Rôti | 0,11 |
| McDONALD’S, QUART DE LIVRE | 0,07 |
| McDONALD’S, QUART DE LIVRE avec fromage | 0,55 |
| McDONALD’S, McGRIDDLES avec saucisse | 0,54 |
| McDONALD’S, McMUFFIN avec saucisse | 0,43 |
| McDONALD’S, McMUFFIN avec saucisse et oeufs | 0,33 |
| McDONALD’S, McGRIDDLES avec saucisse, œuf et fromage | 0,61 |
| McDONALD’S, coupe glacée aux fraises | 4.72 |
| McDONALD’S, Milkshake aux fraises TRIPLE ÉPAISSEUR | 5.3 |
| McDONALD’S, Glace, cornet vanille | 5.59 |
| McDONALD’S, TRIPLE ÉPAISSEUR Milkshake à la vanille | 5.33 |
| BOISSONS POUR SPORTIFS | |
| COCA-COLA, POWERADE, aromatisé au citron, prêt à boire | 0,2 |
| GATORADE, au goût de fruits | 0,2 |
| GATORADE, poudre aromatisée à l’orange | 0,2 |